Global Commercial Fleet Crosses 31,000 Airframes Amid Delivery Surge
Airlines worldwide took delivery of over 120 single-aisle airframes in September, bringing the active global commercial fleet to historical highs despite supply chain hurdles.
| Legal / Trading Name | United Airlines |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | United States |
| IATA Two-Letter Code | UA |
| ICAO Three-Letter Code | UAL |
| Telephony Callsign | UNITED |
| Founded | 1926 |
| Operational Lifespan | 100 years (1926 to present) |
| Operational Hubs | KORD, KDEN, KIAH, KEWR, KSFO, KIAD, KLAX |
| Alliance | Star Alliance |
Observed registry records account for 1,016 aircraft as of 2026-10-19.
Scheduled flight network and destination directory for United Airlines.
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ABJ DIAP | Port Bouet Airport | Abidjan | Cote d'Ivoire | 5.26N, 3.93W |
| AUH OMAA | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 24.43N, 54.65E |
| ACA MMAA | General Juan N Alvarez International Airport | Acapulco | Mexico | 16.76N, 99.75W |
| ADD HAAB | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | 8.98N, 38.80E |
| GUM PGUM | Antonio B. Won Pat International Airport | Agana | Guam | 13.48N, 144.80E |
| BQN TJBQ | Rafael Hernandez Airport | Aguadilla | Puerto Rico | 18.50N, 67.13W |
| AGU MMAS | Jesús Terán Paredo International Airport | Aguascalientes | Mexico | 21.71N, 102.32W |
| CAK KCAK | Akron Canton Regional Airport | Akron | United States | 40.92N, 81.44W |
| ALS KALS | San Luis Valley Regional Bergman Field | Alamosa | United States | 37.44N, 105.87W |
| ALB KALB | Albany International Airport | Albany | United States | 42.75N, 73.80W |
| ABQ KABQ | Albuquerque International Sunport | Albuquerque | United States | 35.04N, 106.61W |
| AEX KAEX | Alexandria International Airport | Alexandria | United States | 31.33N, 92.55W |
| BIM MYBS | South Bimini Airport | Alice Town | Bahamas | 25.70N, 79.27W |
| ABE KABE | Lehigh Valley International Airport | Allentown | United States | 40.65N, 75.44W |
| AIA KAIA | Alliance Municipal Airport | Alliance | United States | 42.05N, 102.80W |
| ALA UAAA | Almaty Airport | Alma-ata | Kazakhstan | 43.35N, 77.04E |
| AOO KAOO | Altoona Blair County Airport | Altoona | United States | 40.30N, 78.32W |
| AMA KAMA | Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo | United States | 35.22N, 101.71W |
| AMS EHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 52.31N, 4.76E |
| ANC PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | United States | 61.17N, 150.00W |
| ANU TAPA | V.C. Bird International Airport | Antigua | Antigua and Barbuda | 17.14N, 61.79W |
| ATW KATW | Appleton International Airport | Appleton | United States | 44.26N, 88.52W |
| ACV KACV | California Redwood Coast-Humboldt County Airport | Arcata CA | United States | 40.98N, 124.11W |
| AVL KAVL | Asheville Regional Airport | Asheville | United States | 35.44N, 82.54W |
| ASB UTAA | Ashgabat International Airport | Ashkhabad | Turkmenistan | 37.99N, 58.36E |
| ASE KASE | Aspen-Pitkin Co/Sardy Field | Aspen | United States | 39.22N, 106.87W |
| ATL KATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 33.64N, 84.43W |
| ACY KACY | Atlantic City International Airport | Atlantic City | United States | 39.46N, 74.58W |
| AKL NZAA | Auckland International Airport | Auckland | New Zealand | 37.01S, 174.79E |
| AUS KAUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States | 30.19N, 97.67W |
| ROR PTRO | Babelthuap Airport | Babelthuap | Palau | 7.37N, 134.54E |
| BAH OBBI | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 26.27N, 50.63E |
| BFL KBFL | Meadows Field | Bakersfield | United States | 35.43N, 119.06W |
| GYD UBBB | Heydar Aliyev International Airport | Baku | Azerbaijan | 40.47N, 50.05E |
| BWI KBWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States | 39.17N, 76.67W |
| BKK VTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 13.68N, 100.75E |
| BJL GBYD | Banjul International Airport | Banjul | Gambia | 13.34N, 16.65W |
| BCN LEBL | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | 41.30N, 2.08E |
| BAQ SKBQ | Ernesto Cortissoz International Airport | Barranquilla | Colombia | 10.89N, 74.78W |
| BTR KBTR | Baton Rouge Metropolitan Airport | Baton Rouge | United States | 30.53N, 91.15W |
| BKW KBKW | Raleigh County Memorial Airport | Beckley | United States | 37.79N, 81.12W |
| PEK ZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 40.08N, 116.58E |
| BFS EGAA | Belfast International Airport | Belfast | United Kingdom | 54.66N, 6.22W |
| BZE MZBZ | Philip S. W. Goldson International Airport | Belize City | Belize | 17.54N, 88.31W |
| XNA KXNA | Northwest Arkansas Regional Airport | Bentonville | United States | 36.28N, 94.31W |
| TXL EDDT | Berlin-Tegel Airport | Berlin | Germany | 52.56N, 13.29E |
| BDA TXKF | L.F. Wade International International Airport | Bermuda | Bermuda | 32.36N, 64.68W |
| BIL KBIL | Billings Logan International Airport | Billings | United States | 45.81N, 108.54W |
| BGM KBGM | Greater Binghamton/Edwin A Link field | Binghamton | United States | 42.21N, 75.98W |
| BHX EGBB | Birmingham International Airport | Birmingham | United Kingdom | 52.45N, 1.75W |
| BHM KBHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | United States | 33.56N, 86.75W |
| BIS KBIS | Bismarck Municipal Airport | Bismarck | United States | 46.77N, 100.75W |
| BOG SKBO | El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | 4.70N, 74.15W |
| BOI KBOI | Boise Air Terminal/Gowen Field | Boise | United States | 43.56N, 116.22W |
| BOS KBOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | United States | 42.36N, 71.00W |
| BZN KBZN | Gallatin Field | Bozeman | United States | 45.78N, 111.15W |
| BFD KBFD | Bradford Regional Airport | Bradford | United States | 41.80N, 78.64W |
| BRO KBRO | Brownsville South Padre Island International Airport | Brownsville | United States | 25.91N, 97.43W |
| BRU EBBR | Brussels Airport | Brussels | Belgium | 50.90N, 4.48E |
| EZE SAEZ | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires | Argentina | 34.82S, 58.54W |
| BUF KBUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | United States | 42.94N, 78.73W |
| BJM HBBA | Bujumbura International Airport | Bujumbura | Burundi | 3.32S, 29.32E |
| BUR KBUR | Bob Hope Airport | Burbank | United States | 34.20N, 118.36W |
| BTV KBTV | Burlington International Airport | Burlington | United States | 44.47N, 73.15W |
| CNS YBCS | Cairns International Airport | Cairns | Australia | 16.89S, 145.75E |
| CAI HECA | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 30.12N, 31.41E |
| YYC CYYC | Calgary International Airport | Calgary | Canada | 51.11N, 114.02W |
| CLO SKCL | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Cali | Colombia | 3.54N, 76.38W |
| CUN MMUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | 21.04N, 86.88W |
| CCS SVMI | Simón Bolívar International Airport | Caracas | Venezuela | 10.60N, 66.99W |
| CLD KCRQ | Mc Clellan-Palomar Airport | Carlsbad | United States | 33.13N, 117.28W |
| CTG SKCG | Rafael Nuñez International Airport | Cartagena | Colombia | 10.44N, 75.51W |
| CPR KCPR | Casper-Natrona County International Airport | Casper | United States | 42.91N, 106.46W |
| CID KCID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | United States | 41.88N, 91.71W |
| CDR KCDR | Chadron Municipal Airport | Chadron | United States | 42.84N, 103.09W |
| CHS KCHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | United States | 32.90N, 80.04W |
| CRW KCRW | Yeager Airport | Charleston | United States | 38.37N, 81.59W |
| CLT KCLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | 35.21N, 80.94W |
| CHO KCHO | Charlottesville Albemarle Airport | Charlottesville VA | United States | 38.14N, 78.45W |
| CYS KCYS | Cheyenne Regional Jerry Olson Field | Cheyenne | United States | 41.16N, 104.81W |
| ORD KORD | Chicago O'Hare International Airport Hub | Chicago | United States | 41.98N, 87.91W |
| CIC KCIC | Chico Municipal Airport | Chico | United States | 39.80N, 121.86W |
| CUU MMCU | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua | Mexico | 28.70N, 105.97W |
| TKK PTKK | Chuuk International Airport | Chuuk | Micronesia | 7.46N, 151.84E |
| CVG KCVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States | 39.05N, 84.67W |
| CME MMCE | Ciudad del Carmen International Airport | Ciudad Del Carmen | Mexico | 18.65N, 91.80W |
| CKB KCKB | North Central West Virginia Airport | Clarksburg | United States | 39.30N, 80.23W |
| CLE KCLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | 41.41N, 81.85W |
| COD KCOD | Yellowstone Regional Airport | Cody | United States | 44.52N, 109.02W |
| CLL KCLL | Easterwood Field | College Station | United States | 30.59N, 96.36W |
| COS KCOS | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States | 38.81N, 104.70W |
| CAE KCAE | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | United States | 33.94N, 81.12W |
| CMH KCMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States | 40.00N, 82.89W |
| CKY GUCY | Conakry International Airport | Conakry | Guinea | 9.58N, 13.61W |
| CPH EKCH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | 55.62N, 12.66E |
| CRP KCRP | Corpus Christi International Airport | Corpus Christi | United States | 27.77N, 97.50W |
| COO DBBB | Cadjehoun Airport | Cotonou | Benin | 6.36N, 2.38E |
| CZM MMCZ | Cozumel International Airport | Cozumel | Mexico | 20.52N, 86.93W |
| CEC KCEC | Jack Mc Namara Field Airport | Crescent City | United States | 41.78N, 124.24W |
| DKR GOOY | Léopold Sédar Senghor International Airport | Dakar | Senegal | 14.74N, 17.49W |
| DAL KDAL | Dallas Love Field | Dallas | United States | 32.85N, 96.85W |
| DFW KDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 32.90N, 97.04W |
| DAR HTDA | Julius Nyerere International Airport | Dar Es Salaam | Tanzania | 6.88S, 39.20E |
| DAY KDAY | James M Cox Dayton International Airport | Dayton | United States | 39.90N, 84.22W |
| BJX MMLO | Del Bajío International Airport | Del Bajio | Mexico | 20.99N, 101.48W |
| DEL VIDP | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 28.57N, 77.10E |
| DEN KDEN | Denver International Airport Hub | Denver | United States | 39.86N, 104.67W |
| DSM KDSM | Des Moines International Airport | Des Moines | United States | 41.53N, 93.66W |
| DTW KDTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | 42.21N, 83.35W |
| DIK KDIK | Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport | Dickinson | United States | 46.80N, 102.80W |
| DDC KDDC | Dodge City Regional Airport | Dodge City | United States | 37.76N, 99.97W |
| DOH OTHH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 25.27N, 51.61E |
| DLA FKKD | Douala International Airport | Douala | Cameroon | 4.01N, 9.72E |
| DUJ KDUJ | DuBois Regional Airport | Du Bois | United States | 41.18N, 78.90W |
| DXB OMDB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 25.25N, 55.36E |
| DUB EIDW | Dublin Airport | Dublin | Ireland | 53.42N, 6.27W |
| DUS EDDL | Düsseldorf Airport | Duesseldorf | Germany | 51.29N, 6.77E |
| DLH KDLH | Duluth International Airport | Duluth | United States | 46.84N, 92.19W |
| DRO KDRO | Durango La Plata County Airport | Durango | United States | 37.15N, 107.75W |
| DGO MMDO | General Guadalupe Victoria International Airport | Durango | Mexico | 24.12N, 104.53W |
| EAU KEAU | Chippewa Valley Regional Airport | Eau Claire | United States | 44.87N, 91.48W |
| EDI EGPH | Edinburgh Airport | Edinburgh | United Kingdom | 55.95N, 3.37W |
| YEG CYEG | Edmonton International Airport | Edmonton | Canada | 53.31N, 113.58W |
| ELP KELP | El Paso International Airport | El Paso | United States | 31.81N, 106.38W |
| ELM KELM | Elmira Corning Regional Airport | Elmira | United States | 42.16N, 76.89W |
| EBB HUEN | Entebbe International Airport | Entebbe | Uganda | 0.04N, 32.44E |
| ERI KERI | Erie International Tom Ridge Field | Erie | United States | 42.08N, 80.17W |
| EUG KEUG | Mahlon Sweet Field | Eugene | United States | 44.13N, 123.21W |
| FAR KFAR | Hector International Airport | Fargo | United States | 46.92N, 96.82W |
| FMN KFMN | Four Corners Regional Airport | Farmington | United States | 36.74N, 108.23W |
| FAY KFAY | Fayetteville Regional Grannis Field | Fayetteville | United States | 34.99N, 78.88W |
| FNT KFNT | Bishop International Airport | Flint | United States | 42.97N, 83.74W |
| FLL KFLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States | 26.07N, 80.15W |
| YMM CYMM | Fort McMurray Airport | Fort Mcmurray | Canada | 56.65N, 111.22W |
| RSW KRSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States | 26.54N, 81.75W |
| FWA KFWA | Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | United States | 40.98N, 85.19W |
| FRA EDDF | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 50.03N, 8.57E |
| FKL KFKL | Venango Regional Airport | Franklin | United States | 41.38N, 79.86W |
| FPO MYGF | Grand Bahama International Airport | Freeport | Bahamas | 26.56N, 78.70W |
| FNA GFLL | Lungi International Airport | Freetown | Sierra Leone | 8.62N, 13.20W |
| FAT KFAT | Fresno Yosemite International Airport | Fresno | United States | 36.78N, 119.72W |
| FUK RJFF | Fukuoka Airport | Fukuoka | Japan | 33.59N, 130.45E |
| GNV KGNV | Gainesville Regional Airport | Gainesville | United States | 29.69N, 82.27W |
| GVA LSGG | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | 46.24N, 6.11E |
| GCM MWCR | Owen Roberts International Airport | Georgetown | Cayman Islands | 19.29N, 81.36W |
| GCC KGCC | Gillette Campbell County Airport | Gillette | United States | 44.35N, 105.54W |
| GLA EGPF | Glasgow International Airport | Glasgow | United Kingdom | 55.87N, 4.43W |
| GOT ESGG | Gothenburg-Landvetter Airport | Gothenborg | Sweden | 57.66N, 12.28E |
| GHB MYEM | Governor's Harbour Airport | Governor's Harbor | Bahamas | 25.29N, 76.33W |
| GJT KGJT | Grand Junction Regional Airport | Grand Junction | United States | 39.12N, 108.53W |
| GRR KGRR | Gerald R. Ford International Airport | Grand Rapids | United States | 42.88N, 85.52W |
| GGT MYEF | Exuma International Airport | Great Exuma | Bahamas | 23.56N, 75.88W |
| GTF KGTF | Great Falls International Airport | Great Falls | United States | 47.48N, 111.37W |
| GRB KGRB | Austin Straubel International Airport | Green Bay | United States | 44.48N, 88.13W |
| GSO KGSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | United States | 36.10N, 79.94W |
| GSP KGSP | Greenville Spartanburg International Airport | Greenville | United States | 34.90N, 82.22W |
| GDL MMGL | Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport | Guadalajara | Mexico | 20.52N, 103.31W |
| GUA MGGT | La Aurora Airport | Guatemala City | Guatemala | 14.58N, 90.53W |
| GPT KGPT | Gulfport Biloxi International Airport | Gulfport | United States | 30.41N, 89.07W |
| GUC KGUC | Gunnison Crested Butte Regional Airport | Gunnison | United States | 38.53N, 106.93W |
| YHZ CYHZ | Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | Canada | 44.88N, 63.51W |
| HAM EDDH | Hamburg Airport | Hamburg | Germany | 53.63N, 9.99E |
| CMX KCMX | Houghton County Memorial Airport | Hancock | United States | 47.17N, 88.49W |
| HAJ EDDV | Hannover Airport | Hannover | Germany | 52.46N, 9.69E |
| HRL KHRL | Valley International Airport | Harlingen | United States | 26.23N, 97.65W |
| MDT KMDT | Harrisburg International Airport | Harrisburg | United States | 40.19N, 76.76W |
| HDN KHDN | Yampa Valley Airport | Hayden | United States | 40.48N, 107.22W |
| HLN KHLN | Helena Regional Airport | Helena | United States | 46.61N, 111.98W |
| UVF TLPL | Hewanorra International Airport | Hewandorra | Saint Lucia | 13.73N, 60.95W |
| ITO PHTO | Hilo International Airport | Hilo | United States | 19.72N, 155.05W |
| SGN VVTS | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | 10.82N, 106.65E |
| HOB KHOB | Lea County Regional Airport | Hobbs | United States | 32.69N, 103.22W |
| HKG VHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 22.31N, 113.92E |
| HNL PHNL | Daniel K Inouye International Airport | Honolulu | United States | 21.32N, 157.92W |
| IAH KIAH | George Bush Intercontinental Houston Airport Hub | Houston | United States | 29.98N, 95.34W |
| HUX MMBT | Bahías de Huatulco International Airport | Huatulco | Mexico | 15.78N, 96.26W |
| HSV KHSV | Huntsville International Carl T Jones Field | Huntsville | United States | 34.64N, 86.78W |
| HON KHON | Huron Regional Airport | Huron | United States | 44.38N, 98.23W |
| IDA KIDA | Idaho Falls Regional Airport | Idaho Falls | United States | 43.52N, 112.07W |
| IND KIND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | United States | 39.72N, 86.29W |
| ITH KITH | Ithaca Tompkins Regional Airport | Ithaca | United States | 42.49N, 76.46W |
| JAC KJAC | Jackson Hole Airport | Jacksn Hole | United States | 43.61N, 110.74W |
| JAN KJAN | Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Jackson | United States | 32.31N, 90.08W |
| JAX KJAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | United States | 30.49N, 81.69W |
| JHW KJHW | Chautauqua County-Jamestown Airport | Jamestown | United States | 42.15N, 79.26W |
| JED OEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 21.68N, 39.16E |
| JNB FAOR | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 26.14S, 28.25E |
| JST KJST | John Murtha Johnstown Cambria County Airport | Johnstown | United States | 40.32N, 78.83W |
| OGG PHOG | Kahului Airport | Kahului | United States | 20.90N, 156.43W |
| FCA KGPI | Glacier Park International Airport | Kalispell | United States | 48.31N, 114.26W |
| MCI KMCI | Kansas City International Airport | Kansas City | United States | 39.30N, 94.71W |
| YLW CYLW | Kelowna International Airport | Kelowna | Canada | 49.96N, 119.38W |
| EYW KEYW | Key West International Airport | Key West | United States | 24.56N, 81.76W |
| KGL HRYR | Kigali International Airport | Kigali | Rwanda | 1.97S, 30.14E |
| GRK KGRK | Robert Gray Army Air Field Airport | Killeen | United States | 31.07N, 97.83W |
| FIH FZAA | Ndjili International Airport | Kinshasa | Congo (Kinshasa) | 4.39S, 15.45E |
| LMT KLMT | Crater Lake-Klamath Regional Airport | Klamath Falls | United States | 42.16N, 121.73W |
| TYS KTYS | McGhee Tyson Airport | Knoxville | United States | 35.81N, 83.99W |
| KOA PHKO | Ellison Onizuka Kona International At Keahole Airport | Kona | United States | 19.74N, 156.05W |
| KSA PTSA | Kosrae International Airport | Kosrae | Micronesia | 5.36N, 162.96E |
| BON TNCB | Flamingo International Airport | Kralendijk | Netherlands Antilles | 12.13N, 68.27W |
| KWI OKBK | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 29.23N, 47.97E |
| KWA PKWA | Bucholz Army Air Field | Kwajalein | Marshall Islands | 8.72N, 167.73E |
| LFT KLFT | Lafayette Regional Airport | Lafayette | United States | 30.20N, 91.99W |
| LOS DNMM | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | 6.58N, 3.32E |
| LCH KLCH | Lake Charles Regional Airport | Lake Charles | United States | 30.13N, 93.22W |
| LAN KLAN | Capital City Airport | Lansing | United States | 42.78N, 84.59W |
| LAR KLAR | Laramie Regional Airport | Laramie | United States | 41.31N, 105.67W |
| LRD KLRD | Laredo International Airport | Laredo | United States | 27.54N, 99.46W |
| LAS KLAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | 36.08N, 115.15W |
| LWB KLWB | Greenbrier Valley Airport | Lewisburg | United States | 37.86N, 80.40W |
| LEX KLEX | Blue Grass Airport | Lexington KY | United States | 38.04N, 84.61W |
| LBL KLBL | Liberal Mid-America Regional Airport | Liberal | United States | 37.04N, 100.96W |
| LIR MRLB | Daniel Oduber Quiros International Airport | Liberia | Costa Rica | 10.59N, 85.54W |
| LIH PHLI | Lihue Airport | Lihue | United States | 21.98N, 159.34W |
| LIM SPIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru | 12.02S, 77.11W |
| LNK KLNK | Lincoln Airport | Lincoln | United States | 40.85N, 96.76W |
| LIS LPPT | Humberto Delgado Airport (Lisbon Portela Airport) | Lisbon | Portugal | 38.78N, 9.14W |
| LIT KLIT | Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Little Rock | United States | 34.73N, 92.22W |
| LFW DXXX | Lomé-Tokoin Airport | Lome | Togo | 6.17N, 1.25E |
| YXU CYXU | London Airport | London | Canada | 43.04N, 81.15W |
| LHR EGLL | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 51.47N, 0.46W |
| LAX KLAX | Los Angeles International Airport Hub | Los Angeles | United States | 33.94N, 118.41W |
| SDF KSDF | Louisville International Standiford Field | Louisville | United States | 38.17N, 85.74W |
| LAD FNLU | Quatro de Fevereiro Airport | Luanda | Angola | 8.86S, 13.23E |
| LBB KLBB | Lubbock Preston Smith International Airport | Lubbock | United States | 33.66N, 101.82W |
| MSN KMSN | Dane County Regional Truax Field | Madison | United States | 43.14N, 89.34W |
| MAD LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 40.47N, 3.56W |
| MAJ PKMJ | Marshall Islands International Airport | Majuro | Marshall Islands | 7.07N, 171.27E |
| MGA MNMG | Augusto C. Sandino (Managua) International Airport | Managua | Nicaragua | 12.14N, 86.17W |
| MAN EGCC | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | 53.35N, 2.27W |
| MHT KMHT | Manchester-Boston Regional Airport | Manchester NH | United States | 42.93N, 71.44W |
| MNL RPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | 14.51N, 121.02E |
| ZLO MMZO | Playa De Oro International Airport | Manzanillo | Mexico | 19.14N, 104.56W |
| MHH MYAM | Leonard M Thompson International Airport | Marsh Harbor | Bahamas | 26.51N, 77.08W |
| MFE KMFE | Mc Allen Miller International Airport | Mcallen | United States | 26.18N, 98.24W |
| MFR KMFR | Rogue Valley International Medford Airport | Medford | United States | 42.37N, 122.87W |
| MEL YMML | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 37.67S, 144.84E |
| MEM KMEM | Memphis International Airport | Memphis | United States | 35.04N, 89.98W |
| MID MMMD | Licenciado Manuel Crescencio Rejon Int Airport | Merida | Mexico | 20.94N, 89.66W |
| MEX MMMX | Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City | Mexico | 19.44N, 99.07W |
| MIA KMIA | Miami International Airport | Miami | United States | 25.79N, 80.29W |
| MAF KMAF | Midland International Airport | Midland | United States | 31.94N, 102.20W |
| MXP LIMC | Malpensa International Airport | Milano | Italy | 45.63N, 8.73E |
| MKE KMKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | United States | 42.95N, 87.90W |
| MSP KMSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | United States | 44.88N, 93.22W |
| MOT KMOT | Minot International Airport | Minot | United States | 48.26N, 101.28W |
| MSO KMSO | Missoula International Airport | Missoula | United States | 46.92N, 114.09W |
| MOB KMOB | Mobile Regional Airport | Mobile | United States | 30.69N, 88.24W |
| MOD KMOD | Modesto City Co-Harry Sham Field | Modesto | United States | 37.63N, 120.95W |
| MLI KMLI | Quad City International Airport | Moline | United States | 41.45N, 90.51W |
| YQM CYQM | Greater Moncton International Airport | Moncton | Canada | 46.11N, 64.68W |
| MLU KMLU | Monroe Regional Airport | Monroe | United States | 32.51N, 92.04W |
| ROB GLRB | Roberts International Airport | Monrovia | Liberia | 6.23N, 10.36W |
| MBJ MKJS | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica | 18.50N, 77.91W |
| MRY KMRY | Monterey Peninsula Airport | Monterey | United States | 36.59N, 121.84W |
| MTY MMMY | General Mariano Escobedo International Airport | Monterrey | Mexico | 25.78N, 100.11W |
| YUL CYUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | Canada | 45.47N, 73.74W |
| MTJ KMTJ | Montrose Regional Airport | Montrose CO | United States | 38.51N, 107.89W |
| MLM MMMM | General Francisco J. Mujica International Airport | Morelia | Mexico | 19.85N, 101.03W |
| MGW KMGW | Morgantown Municipal Walter L. Bill Hart Field | Morgantown | United States | 39.64N, 79.92W |
| DME UUDD | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | 55.41N, 37.91E |
| BOM VABB | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 19.09N, 72.87E |
| MUC EDDM | Munich Airport | Munich | Germany | 48.35N, 11.79E |
| MCT OOMS | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 23.59N, 58.28E |
| MKG KMKG | Muskegon County Airport | Muskegon | United States | 43.17N, 86.24W |
| MYR KMYR | Myrtle Beach International Airport | Myrtle Beach | United States | 33.68N, 78.93W |
| NGO RJGG | Chubu Centrair International Airport | Nagoya | Japan | 34.86N, 136.81E |
| NBO HKJK | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | 1.32S, 36.93E |
| BNA KBNA | Nashville International Airport | Nashville | United States | 36.13N, 86.68W |
| NAS MYNN | Lynden Pindling International Airport | Nassau | Bahamas | 25.04N, 77.47W |
| MSY KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States | 29.99N, 90.26W |
| JFK KJFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 40.64N, 73.78W |
| LGA KLGA | La Guardia Airport | New York | United States | 40.78N, 73.87W |
| EWR KEWR | Newark Liberty International Airport Hub | Newark | United States | 40.69N, 74.17W |
| ORF KORF | Norfolk International Airport | Norfolk | United States | 36.90N, 76.20W |
| OTH KOTH | Southwest Oregon Regional Airport | North Bend | United States | 43.42N, 124.25W |
| ELH MYEH | North Eleuthera Airport | North Eleuthera | Bahamas | 25.48N, 76.68W |
| OAX MMOX | Xoxocotlán International Airport | Oaxaca | Mexico | 17.00N, 96.73W |
| OKJ RJOB | Okayama Airport | Okayama | Japan | 34.76N, 133.85E |
| OKC KOKC | Will Rogers World Airport | Oklahoma City | United States | 35.39N, 97.60W |
| OMA KOMA | Eppley Airfield | Omaha | United States | 41.30N, 95.89W |
| ONT KONT | Ontario International Airport | Ontario | United States | 34.06N, 117.60W |
| AUA TNCA | Queen Beatrix International Airport | Oranjestad | Aruba | 12.50N, 70.02W |
| MCO KMCO | Orlando International Airport | Orlando | United States | 28.43N, 81.31W |
| KIX RJBB | Kansai International Airport | Osaka | Japan | 34.43N, 135.24E |
| OSL ENGM | Oslo Lufthavn | Oslo | Norway | 60.12N, 11.05E |
| YOW CYOW | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Canada | 45.32N, 75.67W |
| OUA DFFD | Ouagadougou Airport | Ouagadougou | Burkina Faso | 12.35N, 1.51W |
| PAH KPAH | Barkley Regional Airport | PADUCAH | United States | 37.06N, 88.77W |
| PGA KPGA | Page Municipal Airport | Page | United States | 36.93N, 111.45W |
| PSP KPSP | Palm Springs International Airport | Palm Springs | United States | 33.83N, 116.51W |
| PTY MPTO | Tocumen International Airport | Panama City | Panama | 9.07N, 79.38W |
| CDG LFPG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 49.01N, 2.55E |
| PKB KPKB | Mid Ohio Valley Regional Airport | PARKERSBURG | United States | 39.34N, 81.44W |
| PSC KPSC | Tri Cities Airport | Pasco | United States | 46.27N, 119.12W |
| PNS KPNS | Pensacola Regional Airport | Pensacola | United States | 30.47N, 87.19W |
| PIA KPIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Peoria | United States | 40.66N, 89.69W |
| PHL KPHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 39.87N, 75.24W |
