Global Commercial Fleet Crosses 31,000 Airframes Amid Delivery Surge
Airlines worldwide took delivery of over 120 single-aisle airframes in September, bringing the active global commercial fleet to historical highs despite supply chain hurdles.
| Legal / Trading Name | Delta Air Lines |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | United States |
| IATA Two-Letter Code | DL |
| ICAO Three-Letter Code | DAL |
| Telephony Callsign | DELTA |
| Founded | 1925 |
| Operational Lifespan | 101 years (1925 to present) |
| Operational Hubs | KATL, KJFK, KLAX, KDTW, KMSP, KSLC, KBOS, KSEA |
| Alliance | SkyTeam |
Observed registry records account for 1,388 aircraft as of 2026-10-19.
Scheduled flight network and destination directory for Delta Air Lines.
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ABR KABR | Aberdeen Regional Airport | Aberdeen | United States | 45.45N, 98.42W |
| AUH OMAA | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 24.43N, 54.65E |
| ABV DNAA | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | Nigeria | 9.01N, 7.26E |
| ACA MMAA | General Juan N Alvarez International Airport | Acapulco | Mexico | 16.76N, 99.75W |
| ACC DGAA | Kotoka International Airport | Accra | Ghana | 5.61N, 0.17W |
| GUM PGUM | Antonio B. Won Pat International Airport | Agana | Guam | 13.48N, 144.80E |
| CAK KCAK | Akron Canton Regional Airport | Akron | United States | 40.92N, 81.44W |
| ALB KALB | Albany International Airport | Albany | United States | 42.75N, 73.80W |
| ABY KABY | Southwest Georgia Regional Airport | Albany | United States | 31.54N, 84.19W |
| ABQ KABQ | Albuquerque International Sunport | Albuquerque | United States | 35.04N, 106.61W |
| AEX KAEX | Alexandria International Airport | Alexandria | United States | 31.33N, 92.55W |
| ABE KABE | Lehigh Valley International Airport | Allentown | United States | 40.65N, 75.44W |
| APN KAPN | Alpena County Regional Airport | Alpena | United States | 45.08N, 83.56W |
| AMS EHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 52.31N, 4.76E |
| ANC PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | United States | 61.17N, 150.00W |
| ATW KATW | Appleton International Airport | Appleton | United States | 44.26N, 88.52W |
| AVL KAVL | Asheville Regional Airport | Asheville | United States | 35.44N, 82.54W |
| ATL KATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport Hub | Atlanta | United States | 33.64N, 84.43W |
| AUS KAUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States | 30.19N, 97.67W |
| ROR PTRO | Babelthuap Airport | Babelthuap | Palau | 7.37N, 134.54E |
| BAH OBBI | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 26.27N, 50.63E |
| BWI KBWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States | 39.17N, 76.67W |
| BKK VTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 13.68N, 100.75E |
| BGR KBGR | Bangor International Airport | Bangor | United States | 44.81N, 68.83W |
| BCN LEBL | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | 41.30N, 2.08E |
| BTR KBTR | Baton Rouge Metropolitan Airport | Baton Rouge | United States | 30.53N, 91.15W |
| PEK ZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 40.08N, 116.58E |
| BZE MZBZ | Philip S. W. Goldson International Airport | Belize City | Belize | 17.54N, 88.31W |
| BJI KBJI | Bemidji Regional Airport | Bemidji | United States | 47.51N, 94.93W |
| XNA KXNA | Northwest Arkansas Regional Airport | Bentonville | United States | 36.28N, 94.31W |
| BDA TXKF | L.F. Wade International International Airport | Bermuda | Bermuda | 32.36N, 64.68W |
| BIL KBIL | Billings Logan International Airport | Billings | United States | 45.81N, 108.54W |
| BGM KBGM | Greater Binghamton/Edwin A Link field | Binghamton | United States | 42.21N, 75.98W |
| BHM KBHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | United States | 33.56N, 86.75W |
| BIS KBIS | Bismarck Municipal Airport | Bismarck | United States | 46.77N, 100.75W |
| BMI KBMI | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Bloomington | United States | 40.48N, 88.92W |
| BOG SKBO | El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | 4.70N, 74.15W |
| BOI KBOI | Boise Air Terminal/Gowen Field | Boise | United States | 43.56N, 116.22W |
| BOS KBOS | General Edward Lawrence Logan International Airport Hub | Boston | United States | 42.36N, 71.00W |
| BZN KBZN | Gallatin Field | Bozeman | United States | 45.78N, 111.15W |
| BRD KBRD | Brainerd Lakes Regional Airport | Brainerd | United States | 46.40N, 94.14W |
| BSB SBBR | Presidente Juscelino Kubistschek International Airport | Brasilia | Brazil | 15.87S, 47.92W |
| BTS LZIB | M. R. Štefánik Airport | Bratislava | Slovakia | 48.17N, 17.21E |
| BNE YBBN | Brisbane International Airport | Brisbane | Australia | 27.38S, 153.12E |
| TRI KTRI | Tri-Cities Regional TN/VA Airport | BRISTOL | United States | 36.48N, 82.41W |
| BQK KBQK | Brunswick Golden Isles Airport | Brunswick | United States | 31.26N, 81.47W |
| BRU EBBR | Brussels Airport | Brussels | Belgium | 50.90N, 4.48E |
| EZE SAEZ | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires | Argentina | 34.82S, 58.54W |
| BUF KBUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | United States | 42.94N, 78.73W |
| BUR KBUR | Bob Hope Airport | Burbank | United States | 34.20N, 118.36W |
| BTV KBTV | Burlington International Airport | Burlington | United States | 44.47N, 73.15W |
| AGS KAGS | Augusta Regional At Bush Field | Bush Field | United States | 33.37N, 81.97W |
| BTM KBTM | Bert Mooney Airport | Butte | United States | 45.95N, 112.50W |
| YYC CYYC | Calgary International Airport | Calgary | Canada | 51.11N, 114.02W |
| CUN MMUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | 21.04N, 86.88W |
| CCS SVMI | Simón Bolívar International Airport | Caracas | Venezuela | 10.60N, 66.99W |
| CMN GMMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | 33.37N, 7.59W |
| CPR KCPR | Casper-Natrona County International Airport | Casper | United States | 42.91N, 106.46W |
| CDC KCDC | Cedar City Regional Airport | Cedar City | United States | 37.70N, 113.10W |
| CID KCID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | United States | 41.88N, 91.71W |
| CHS KCHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | United States | 32.90N, 80.04W |
| CRW KCRW | Yeager Airport | Charleston | United States | 38.37N, 81.59W |
| CLT KCLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | 35.21N, 80.94W |
| CHO KCHO | Charlottesville Albemarle Airport | Charlottesville VA | United States | 38.14N, 78.45W |
| CHA KCHA | Lovell Field | Chattanooga | United States | 35.03N, 85.20W |
| MDW KMDW | Chicago Midway International Airport | Chicago | United States | 41.79N, 87.75W |
| ORD KORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 41.98N, 87.91W |
| CUU MMCU | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua | Mexico | 28.70N, 105.97W |
| CVG KCVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States | 39.05N, 84.67W |
| CLE KCLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | 41.41N, 81.85W |
| COD KCOD | Yellowstone Regional Airport | Cody | United States | 44.52N, 109.02W |
| COS KCOS | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States | 38.81N, 104.70W |
| CAE KCAE | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | United States | 33.94N, 81.12W |
| CSG KCSG | Columbus Metropolitan Airport | Columbus | United States | 32.52N, 84.94W |
| CMH KCMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States | 40.00N, 82.89W |
| GTR KGTR | Golden Triangle Regional Airport | Columbus Mississippi | United States | 33.45N, 88.59W |
| CZM MMCZ | Cozumel International Airport | Cozumel | Mexico | 20.52N, 86.93W |
| CUL MMCL | Bachigualato Federal International Airport | Culiacan | Mexico | 24.76N, 107.47W |
| DKR GOOY | Léopold Sédar Senghor International Airport | Dakar | Senegal | 14.74N, 17.49W |
| DAL KDAL | Dallas Love Field | Dallas | United States | 32.85N, 96.85W |
| DFW KDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 32.90N, 97.04W |
| DMM OEDF | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | 26.47N, 49.80E |
| DAR HTDA | Julius Nyerere International Airport | Dar Es Salaam | Tanzania | 6.88S, 39.20E |
| DAY KDAY | James M Cox Dayton International Airport | Dayton | United States | 39.90N, 84.22W |
| DAB KDAB | Daytona Beach International Airport | Daytona Beach | United States | 29.18N, 81.06W |
| BJX MMLO | Del Bajío International Airport | Del Bajio | Mexico | 20.99N, 101.48W |
| DEN KDEN | Denver International Airport | Denver | United States | 39.86N, 104.67W |
| DSM KDSM | Des Moines International Airport | Des Moines | United States | 41.53N, 93.66W |
| DTW KDTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport Hub | Detroit | United States | 42.21N, 83.35W |
| DIK KDIK | Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport | Dickinson | United States | 46.80N, 102.80W |
| DOH OTHH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 25.27N, 51.61E |
| DHN KDHN | Dothan Regional Airport | Dothan | United States | 31.32N, 85.45W |
| DXB OMDB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 25.25N, 55.36E |
| DUB EIDW | Dublin Airport | Dublin | Ireland | 53.42N, 6.27W |
| DUS EDDL | Düsseldorf Airport | Duesseldorf | Germany | 51.29N, 6.77E |
| DLH KDLH | Duluth International Airport | Duluth | United States | 46.84N, 92.19W |
| YEG CYEG | Edmonton International Airport | Edmonton | Canada | 53.31N, 113.58W |
| ELP KELP | El Paso International Airport | El Paso | United States | 31.81N, 106.38W |
| EKO KEKO | Elko Regional Airport | Elko | United States | 40.83N, 115.79W |
| ELM KELM | Elmira Corning Regional Airport | Elmira | United States | 42.16N, 76.89W |
| EBB HUEN | Entebbe International Airport | Entebbe | Uganda | 0.04N, 32.44E |
| ERI KERI | Erie International Tom Ridge Field | Erie | United States | 42.08N, 80.17W |
| ESC KESC | Delta County Airport | Escanaba | United States | 45.72N, 87.09W |
| EUG KEUG | Mahlon Sweet Field | Eugene | United States | 44.13N, 123.21W |
| EVV KEVV | Evansville Regional Airport | Evansville | United States | 38.04N, 87.53W |
| FAR KFAR | Hector International Airport | Fargo | United States | 46.92N, 96.82W |
| FAY KFAY | Fayetteville Regional Grannis Field | Fayetteville | United States | 34.99N, 78.88W |
| FNT KFNT | Bishop International Airport | Flint | United States | 42.97N, 83.74W |
| FLL KFLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States | 26.07N, 80.15W |
| RSW KRSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States | 26.54N, 81.75W |
| FSM KFSM | Fort Smith Regional Airport | Fort Smith | United States | 35.34N, 94.37W |
| FWA KFWA | Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | United States | 40.98N, 85.19W |
| FRA EDDF | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 50.03N, 8.57E |
| FPO MYGF | Grand Bahama International Airport | Freeport | Bahamas | 26.56N, 78.70W |
| FAT KFAT | Fresno Yosemite International Airport | Fresno | United States | 36.78N, 119.72W |
| FUK RJFF | Fukuoka Airport | Fukuoka | Japan | 33.59N, 130.45E |
| GNV KGNV | Gainesville Regional Airport | Gainesville | United States | 29.69N, 82.27W |
| GCM MWCR | Owen Roberts International Airport | Georgetown | Cayman Islands | 19.29N, 81.36W |
| GCC KGCC | Gillette Campbell County Airport | Gillette | United States | 44.35N, 105.54W |
| GLA EGPF | Glasgow International Airport | Glasgow | United Kingdom | 55.87N, 4.43W |
| GFK KGFK | Grand Forks International Airport | Grand Forks | United States | 47.95N, 97.18W |
| GJT KGJT | Grand Junction Regional Airport | Grand Junction | United States | 39.12N, 108.53W |
| GRR KGRR | Gerald R. Ford International Airport | Grand Rapids | United States | 42.88N, 85.52W |
| GGT MYEF | Exuma International Airport | Great Exuma | Bahamas | 23.56N, 75.88W |
| GTF KGTF | Great Falls International Airport | Great Falls | United States | 47.48N, 111.37W |
| GRB KGRB | Austin Straubel International Airport | Green Bay | United States | 44.48N, 88.13W |
| GSO KGSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | United States | 36.10N, 79.94W |
| GSP KGSP | Greenville Spartanburg International Airport | Greenville | United States | 34.90N, 82.22W |
| GDL MMGL | Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport | Guadalajara | Mexico | 20.52N, 103.31W |
| CAN ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | 23.39N, 113.30E |
| GUA MGGT | La Aurora Airport | Guatemala City | Guatemala | 14.58N, 90.53W |
| GPT KGPT | Gulfport Biloxi International Airport | Gulfport | United States | 30.41N, 89.07W |
| MQT KSAW | Sawyer International Airport | Gwinn | United States | 46.35N, 87.39W |
| YHZ CYHZ | Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | Canada | 44.88N, 63.51W |
| HAM EDDH | Hamburg Airport | Hamburg | Germany | 53.63N, 9.99E |
| HGH ZSHC | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | China | 30.23N, 120.43E |
| HRE FVHA | Robert Gabriel Mugabe International Airport | Harare | Zimbabwe | 17.93S, 31.09E |
| MDT KMDT | Harrisburg International Airport | Harrisburg | United States | 40.19N, 76.76W |
| HLN KHLN | Helena Regional Airport | Helena | United States | 46.61N, 111.98W |
| HMO MMHO | General Ignacio P. Garcia International Airport | Hermosillo | Mexico | 29.10N, 111.05W |
| UVF TLPL | Hewanorra International Airport | Hewandorra | Saint Lucia | 13.73N, 60.95W |
| HIB KHIB | Range Regional Airport | Hibbing | United States | 47.39N, 92.84W |
| HKG VHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 22.31N, 113.92E |
| HNL PHNL | Daniel K Inouye International Airport | Honolulu | United States | 21.32N, 157.92W |
| IAH KIAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | United States | 29.98N, 95.34W |
| HOU KHOU | William P Hobby Airport | Houston | United States | 29.64N, 95.28W |
| HSV KHSV | Huntsville International Carl T Jones Field | Huntsville | United States | 34.64N, 86.78W |
| IDA KIDA | Idaho Falls Regional Airport | Idaho Falls | United States | 43.52N, 112.07W |
| IND KIND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | United States | 39.72N, 86.29W |
| INL KINL | Falls International Airport | International Falls | United States | 48.57N, 93.40W |
| IMT KIMT | Ford Airport | Iron Mountain | United States | 45.82N, 88.11W |
| ITH KITH | Ithaca Tompkins Regional Airport | Ithaca | United States | 42.49N, 76.46W |
| JAC KJAC | Jackson Hole Airport | Jacksn Hole | United States | 43.61N, 110.74W |
| JAN KJAN | Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Jackson | United States | 32.31N, 90.08W |
| JAX KJAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | United States | 30.49N, 81.69W |
| OAJ KOAJ | Albert J Ellis Airport | Jacksonville NC | United States | 34.83N, 77.61W |
| JNB FAOR | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 26.14S, 28.25E |
| OGG PHOG | Kahului Airport | Kahului | United States | 20.90N, 156.43W |
| AZO KAZO | Kalamazoo Battle Creek International Airport | Kalamazoo | United States | 42.23N, 85.55W |
| FCA KGPI | Glacier Park International Airport | Kalispell | United States | 48.31N, 114.26W |
| MCI KMCI | Kansas City International Airport | Kansas City | United States | 39.30N, 94.71W |
| EYW KEYW | Key West International Airport | Key West | United States | 24.56N, 81.76W |
| KGL HRYR | Kigali International Airport | Kigali | Rwanda | 1.97S, 30.14E |
| JRO HTKJ | Kilimanjaro International Airport | Kilimanjaro | Tanzania | 3.43S, 37.08E |
| GRK KGRK | Robert Gray Army Air Field Airport | Killeen | United States | 31.07N, 97.83W |
| KIN MKJP | Norman Manley International Airport | Kingston | Jamaica | 17.94N, 76.79W |
| TYS KTYS | McGhee Tyson Airport | Knoxville | United States | 35.81N, 83.99W |
| KOA PHKO | Ellison Onizuka Kona International At Keahole Airport | Kona | United States | 19.74N, 156.05W |
| KSC LZKZ | Košice Airport | Kosice | Slovakia | 48.66N, 21.24E |
| BON TNCB | Flamingo International Airport | Kralendijk | Netherlands Antilles | 12.13N, 68.27W |
| KWI OKBK | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 29.23N, 47.97E |
| LSE KLSE | La Crosse Municipal Airport | La Crosse | United States | 43.88N, 91.26W |
| LFT KLFT | Lafayette Regional Airport | Lafayette | United States | 30.20N, 91.99W |
| LOS DNMM | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | 6.58N, 3.32E |
| LAN KLAN | Capital City Airport | Lansing | United States | 42.78N, 84.59W |
| LAS KLAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | 36.08N, 115.15W |
| LWS KLWS | Lewiston Nez Perce County Airport | Lewiston | United States | 46.38N, 117.02W |
| LEX KLEX | Blue Grass Airport | Lexington KY | United States | 38.04N, 84.61W |
| LIR MRLB | Daniel Oduber Quiros International Airport | Liberia | Costa Rica | 10.59N, 85.54W |
| LIH PHLI | Lihue Airport | Lihue | United States | 21.98N, 159.34W |
| LIM SPIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru | 12.02S, 77.11W |
| LNK KLNK | Lincoln Airport | Lincoln | United States | 40.85N, 96.76W |
| LIT KLIT | Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Little Rock | United States | 34.73N, 92.22W |
| LGW EGKK | London Gatwick Airport | London | United Kingdom | 51.15N, 0.19W |
| LHR EGLL | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 51.47N, 0.46W |
| LGB KLGB | Long Beach /Daugherty Field/ Airport | Long Beach | United States | 33.82N, 118.15W |
| LAX KLAX | Los Angeles International Airport Hub | Los Angeles | United States | 33.94N, 118.41W |
| SDF KSDF | Louisville International Standiford Field | Louisville | United States | 38.17N, 85.74W |
| LUN FLLS | Kenneth Kaunda International Airport Lusaka | Lusaka | Zambia | 15.33S, 28.45E |
| LYS LFLL | Lyon Saint-Exupéry Airport | Lyon | France | 45.73N, 5.08E |
| MSN KMSN | Dane County Regional Truax Field | Madison | United States | 43.14N, 89.34W |
| MAD LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 40.47N, 3.56W |
| MGA MNMG | Augusto C. Sandino (Managua) International Airport | Managua | Nicaragua | 12.14N, 86.17W |
| MAN EGCC | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | 53.35N, 2.27W |
| MHT KMHT | Manchester-Boston Regional Airport | Manchester NH | United States | 42.93N, 71.44W |
| MNL RPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | 14.51N, 121.02E |
| MRS LFML | Marseille Provence Airport | Marseille | France | 43.44N, 5.22E |
| MFR KMFR | Rogue Valley International Medford Airport | Medford | United States | 42.37N, 122.87W |
| MEL YMML | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 37.67S, 144.84E |
| MLB KMLB | Melbourne International Airport | Melbourne | United States | 28.10N, 80.64W |
| MEM KMEM | Memphis International Airport | Memphis | United States | 35.04N, 89.98W |
| MID MMMD | Licenciado Manuel Crescencio Rejon Int Airport | Merida | Mexico | 20.94N, 89.66W |
| MEX MMMX | Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City | Mexico | 19.44N, 99.07W |
| MIA KMIA | Miami International Airport | Miami | United States | 25.79N, 80.29W |
| MXP LIMC | Malpensa International Airport | Milano | Italy | 45.63N, 8.73E |
| MKE KMKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | United States | 42.95N, 87.90W |
| MSP KMSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport Hub | Minneapolis | United States | 44.88N, 93.22W |
| MOT KMOT | Minot International Airport | Minot | United States | 48.26N, 101.28W |
| MSO KMSO | Missoula International Airport | Missoula | United States | 46.92N, 114.09W |
| CNY KCNY | Canyonlands Field | Moab | United States | 38.76N, 109.75W |
| MOB KMOB | Mobile Regional Airport | Mobile | United States | 30.69N, 88.24W |
| MLI KMLI | Quad City International Airport | Moline | United States | 41.45N, 90.51W |
| MLU KMLU | Monroe Regional Airport | Monroe | United States | 32.51N, 92.04W |
| ROB GLRB | Roberts International Airport | Monrovia | Liberia | 6.23N, 10.36W |
| MBJ MKJS | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica | 18.50N, 77.91W |
| MTY MMMY | General Mariano Escobedo International Airport | Monterrey | Mexico | 25.78N, 100.11W |
| MGM KMGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | MONTGOMERY | United States | 32.30N, 86.39W |
| YUL CYUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | Canada | 45.47N, 73.74W |
| SVO UUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow | Russia | 55.97N, 37.41E |
| BOM VABB | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 19.09N, 72.87E |
| MUC EDDM | Munich Airport | Munich | Germany | 48.35N, 11.79E |
| MCT OOMS | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 23.59N, 58.28E |
| MYR KMYR | Myrtle Beach International Airport | Myrtle Beach | United States | 33.68N, 78.93W |
| NGO RJGG | Chubu Centrair International Airport | Nagoya | Japan | 34.86N, 136.81E |
| BNA KBNA | Nashville International Airport | Nashville | United States | 36.13N, 86.68W |
| NAS MYNN | Lynden Pindling International Airport | Nassau | Bahamas | 25.04N, 77.47W |
| EWN KEWN | Coastal Carolina Regional Airport | New Bern | United States | 35.07N, 77.04W |
| MSY KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States | 29.99N, 90.26W |
| JFK KJFK | John F Kennedy International Airport Hub | New York | United States | 40.64N, 73.78W |
| LGA KLGA | La Guardia Airport | New York | United States | 40.78N, 73.87W |
| EWR KEWR | Newark Liberty International Airport | Newark | United States | 40.69N, 74.17W |
| SWF KSWF | Stewart International Airport | Newburgh | United States | 41.50N, 74.11W |
| PHF KPHF | Newport News Williamsburg International Airport | Newport News | United States | 37.13N, 76.49W |
| NIM DRRN | Diori Hamani International Airport | Niamey | Niger | 13.48N, 2.18E |
| NCE LFMN | Nice-Côte d'Azur Airport | Nice | France | 43.66N, 7.22E |
| ORF KORF | Norfolk International Airport | Norfolk | United States | 36.90N, 76.20W |
| OAK KOAK | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | United States | 37.72N, 122.22W |
| OKC KOKC | Will Rogers World Airport | Oklahoma City | United States | 35.39N, 97.60W |
| OMA KOMA | Eppley Airfield | Omaha | United States | 41.30N, 95.89W |
| ONT KONT | Ontario International Airport | Ontario | United States | 34.06N, 117.60W |
| AUA TNCA | Queen Beatrix International Airport | Oranjestad | Aruba | 12.50N, 70.02W |
| MCO KMCO | Orlando International Airport | Orlando | United States | 28.43N, 81.31W |
| KIX RJBB | Kansai International Airport | Osaka | Japan | 34.43N, 135.24E |
| YOW CYOW | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Canada | 45.32N, 75.67W |
| OUA DFFD | Ouagadougou Airport | Ouagadougou | Burkina Faso | 12.35N, 1.51W |
| PSP KPSP | Palm Springs International Airport | Palm Springs | United States | 33.83N, 116.51W |
| ECP KECP | Northwest Florida Beaches International Airport | Panama City | United States | 30.36N, 85.80W |
| PTY MPTO | Tocumen International Airport | Panama City | Panama | 9.07N, 79.38W |
| PPT NTAA | Faa'a International Airport | Papeete | French Polynesia | 17.55S, 149.61W |
| CDG LFPG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 49.01N, 2.55E |
| PSC KPSC | Tri Cities Airport | Pasco | United States | 46.27N, 119.12W |
| PLN KPLN | Pellston Regional Airport of Emmet County Airport | Pellston | United States | 45.57N, 84.80W |
| PNS KPNS | Pensacola Regional Airport | Pensacola | United States | 30.47N, 87.19W |
| PIA KPIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Peoria | United States | 40.66N, 89.69W |
| PHL KPHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 39.87N, 75.24W |
| SXM TNCM | Princess Juliana International Airport | Philipsburg | Netherlands Antilles | 18.04N, 63.11W |
| PHX KPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | 33.43N, 112.01W |
| PIT KPIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | United States | 40.49N, 80.23W |
| PIH KPIH | Pocatello Regional Airport | Pocatello | United States | 42.91N, 112.60W |
| GND TGPY | Point Salines International Airport | Point Salines | Grenada | 12.00N, 61.79W |
| PHC DNPO | Port Harcourt International Airport | Port Hartcourt | Nigeria | 5.01N, 6.95E |
| PAP MTPP | Toussaint Louverture International Airport | Port-au-prince | Haiti | 18.58N, 72.29W |
| PDX KPDX | Portland International Airport | Portland | United States | 45.59N, 122.60W |
| PWM KPWM | Portland International Jetport Airport | Portland | United States | 43.65N, 70.31W |
| PRG LKPR | Václav Havel Airport Prague | Prague | Czech Republic | 50.10N, 14.26E |
| PVD KPVD | Theodore Francis Green State Airport | Providence | United States | 41.73N, 71.42W |
| PLS MBPV | Providenciales Airport | Providenciales | Turks and Caicos Islands | 21.77N, 72.27W |
| PVR MMPR | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | Puerto Vallarta | Mexico | 20.68N, 105.25W |
| PUJ MDPC | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | 18.57N, 68.36W |
| UIO SEQM | Mariscal Sucre International Airport | Quito | Ecuador | 0.13S, 78.36W |
| RDU KRDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh-durham | United States | 35.88N, 78.79W |
| RAP KRAP | Rapid City Regional Airport | Rapid City | United States | 44.05N, 103.06W |
| RDM KRDM | Roberts Field | Redmond-Bend | United States | 44.25N, 121.15W |
| YQR CYQR | Regina International Airport | Regina | Canada | 50.43N, 104.67W |
| RNO KRNO | Reno Tahoe International Airport | Reno | United States | 39.50N, 119.77W |
| RHI KRHI | Rhinelander Oneida County Airport | Rhinelander | United States | 45.63N, 89.47W |
| RIC KRIC | Richmond International Airport | Richmond | United States | 37.51N, 77.32W |
| GIG SBGL | Rio Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | Brazil | 22.81S, 43.25W |
| ROA KROA | Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Roanoke VA | United States | 37.33N, 79.97W |
| RTB MHRO | Juan Manuel Galvez International Airport | Roatan | Honduras | 16.32N, 86.52W |
| ROC KROC | Greater Rochester International Airport | Rochester | United States | 43.12N, 77.67W |
| RST KRST | Rochester International Airport | Rochester | United States | 43.91N, 92.50W |
| RKS KRKS | Southwest Wyoming Regional Airport | Rock Springs | United States | 41.59N, 109.06W |
| FCO LIRF | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 41.80N, 12.24E |
| SMF KSMF | Sacramento International Airport | Sacramento | United States | 38.70N, 121.59W |
| MBS KMBS | MBS International Airport | Saginaw | United States | 43.53N, 84.08W |
| SGU KSGU | St George Municipal Airport | Saint George | United States | 37.04N, 113.51W |
| SPN PGSN | Saipan International Airport | Saipan | Northern Mariana Islands | 15.12N, 145.73E |
| SLC KSLC | Salt Lake City International Airport Hub | Salt Lake City | United States | 40.79N, 111.98W |
| SAT KSAT | San Antonio International Airport | San Antonio | United States | 29.53N, 98.47W |
| SAN KSAN | San Diego International Airport | San Diego | United States | 32.73N, 117.19W |
| SFO KSFO | San Francisco International Airport | San Francisco | United States | 37.62N, 122.38W |
| SJO MROC | Juan Santamaria International Airport | San Jose | Costa Rica | 9.99N, 84.21W |
| SJC KSJC | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | United States | 37.36N, 121.93W |
| SJD MMSD | Los Cabos International Airport | San Jose Del Cabo | Mexico | 23.15N, 109.72W |
| SJU TJSJ | Luis Munoz Marin International Airport | San Juan | Puerto Rico | 18.44N, 66.00W |
| SAP MHLM | Ramón Villeda Morales International Airport | San Pedro Sula | Honduras | 15.45N, 87.92W |
| SAL MSLP | Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport | San Salvador | El Salvador | 13.44N, 89.06W |
| SNA KSNA | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | United States | 33.68N, 117.87W |
